天天热议:51只股中线走稳 站上半年线
2023-04-21 19:10:03
证券时报网
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3356.20点,收于半年线之上,涨跌幅-0.32%,A股总成交额为5336.31亿元。到目前为止今日有51只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华如科技、帝科股份、绿能慧充等,乖离率分别为9.76%、6.55%、5.12%;地素时尚、津药药业、中国黄金等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月21日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301302 | 华如科技 | 16.46 | 22.30 | 68.12 | 74.77 | 9.76 |
300842 | 帝科股份 | 6.63 | 4.91 | 53.72 | 57.24 | 6.55 |
600212 | 绿能慧充 | 5.22 | 2.99 | 8.63 | 9.07 | 5.12 |
603168 | 莎普爱思 | 9.52 | 4.38 | 8.22 | 8.63 | 4.94 |
300446 | 乐凯新材 | 5.83 | 2.24 | 10.91 | 11.43 | 4.80 |
600062 | 华润双鹤 | 10.00 | 4.98 | 19.18 | 20.02 | 4.39 |
600785 | 新华百货 | 9.99 | 2.60 | 16.48 | 17.06 | 3.51 |
300424 | 航新科技 | 4.31 | 2.80 | 12.88 | 13.31 | 3.35 |
300527 | 中船应急 | 3.65 | 1.42 | 7.43 | 7.67 | 3.25 |
600784 | 鲁银投资 | 10.02 | 2.39 | 6.50 | 6.70 | 3.00 |
600150 | 中国船舶 | 4.33 | 1.94 | 24.18 | 24.82 | 2.64 |
603878 | 武进不锈 | 3.68 | 0.92 | 12.11 | 12.41 | 2.51 |
301319 | 唯特偶 | 5.54 | 8.36 | 61.51 | 63.05 | 2.50 |
600251 | 冠农股份 | 8.92 | 3.31 | 8.71 | 8.91 | 2.29 |
603195 | 公牛集团 | 2.44 | 0.06 | 148.24 | 151.40 | 2.13 |
603589 | 口子窖 | 2.53 | 0.48 | 59.28 | 60.49 | 2.04 |
600116 | 三峡水利 | 2.35 | 0.38 | 8.97 | 9.14 | 1.85 |
600594 | 益佰制药 | 2.07 | 0.84 | 5.82 | 5.92 | 1.77 |
301162 | 国能日新 | 12.10 | 7.01 | 92.46 | 94.02 | 1.69 |
301116 | 益客食品 | 6.24 | 9.41 | 16.24 | 16.51 | 1.67 |
605337 | 李子园 | 2.41 | 1.23 | 23.45 | 23.84 | 1.67 |
000833 | 粤桂股份 | 1.97 | 1.92 | 7.13 | 7.25 | 1.66 |
600186 | 莲花健康 | 2.21 | 0.59 | 2.73 | 2.77 | 1.63 |
300901 | 中胤时尚 | 2.47 | 2.03 | 9.41 | 9.56 | 1.60 |
301061 | 匠心家居 | 2.40 | 3.01 | 31.46 | 31.96 | 1.59 |
603680 | 今创集团 | 1.86 | 0.08 | 8.62 | 8.74 | 1.45 |
002825 | 纳尔股份 | 2.48 | 1.29 | 13.05 | 13.23 | 1.39 |
300008 | 天海防务 | 3.00 | 4.04 | 4.41 | 4.47 | 1.28 |
300851 | 交大思诺 | 1.42 | 0.52 | 23.96 | 24.26 | 1.24 |
002111 | 威海广泰 | 1.27 | 0.45 | 10.28 | 10.40 | 1.20 |
300577 | 开润股份 | 2.29 | 0.88 | 15.93 | 16.11 | 1.14 |
600343 | 航天动力 | 1.03 | 0.59 | 9.72 | 9.81 | 0.91 |
300750 | 宁德时代 | 3.86 | 0.66 | 407.73 | 411.28 | 0.87 |
000019 | 深粮控股 | 1.70 | 1.01 | 7.70 | 7.76 | 0.76 |
002829 | 星网宇达 | 2.01 | 1.90 | 38.24 | 38.53 | 0.76 |
603131 | 上海沪工 | 1.75 | 1.16 | 12.69 | 12.78 | 0.70 |
300540 | 蜀道装备 | 1.29 | 0.42 | 18.67 | 18.80 | 0.69 |
002399 | 海普瑞 | 0.58 | 0.07 | 13.75 | 13.83 | 0.56 |
603087 | 甘李药业 | 0.74 | 0.73 | 36.37 | 36.55 | 0.51 |
000801 | 四川九洲 | 0.55 | 0.91 | 7.25 | 7.28 | 0.35 |
002966 | 苏州银行 | 0.54 | 0.23 | 7.38 | 7.40 | 0.33 |
603071 | 物产环能 | 0.65 | 0.59 | 17.04 | 17.09 | 0.32 |
300898 | 熊猫乳品 | 5.26 | 9.90 | 21.55 | 21.61 | 0.28 |
000576 | 甘化科工 | 1.15 | 1.12 | 11.36 | 11.39 | 0.27 |
002282 | 博深股份 | 0.64 | 0.52 | 7.86 | 7.88 | 0.27 |
600539 | 狮头股份 | 0.29 | 0.80 | 6.85 | 6.86 | 0.22 |
600855 | 航天长峰 | 1.36 | 0.91 | 12.64 | 12.66 | 0.17 |
301263 | 泰恩康 | 0.60 | 0.40 | 35.20 | 35.23 | 0.09 |
600916 | 中国黄金 | 0.80 | 0.76 | 12.52 | 12.53 | 0.08 |
600488 | 津药药业 | 0.22 | 0.10 | 4.54 | 4.54 | 0.03 |
603587 | 地素时尚 | 1.05 | 0.10 | 15.47 | 15.47 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。